Today (3) | Segunda-feira Apr 7 (0) | Terça-feira Apr 8 (0) | Quarta-feira Apr 9 (0) | Quinta-feira Apr 10 (0) | Sexta-feira Apr 11 (0) | Sábado Apr 12 (0) | Mais (0) |
Apr 6 **:** Landstede Hammers Zwolle -vs- Spirou Charleroi | ||
---|---|---|
1.94160.00Acima | 1.78160.00Abaixo | 23 |
Apr 6 **:** Landstede Hammers Zwolle -vs- Spirou Charleroi | ||
1.83159.00Acima | 1.89159.00Abaixo | 23 |
Apr 6 **:** Landstede Hammers Zwolle -vs- Spirou Charleroi | ||
2.03161.00Acima | 1.71161.00Abaixo | 23 |
Apr 6 **:** Landstede Hammers Zwolle -vs- Spirou Charleroi | ||
1.99160.50Acima | 1.74160.50Abaixo | 23 |
Apr 6 **:** Landstede Hammers Zwolle -vs- Spirou Charleroi | ||
1.88159.50Acima | 1.84159.50Abaixo | 23 |
Apr 6 **:** Landstede Hammers Zwolle -vs- Spirou Charleroi | ||
1.77158.50Acima | 1.96158.50Abaixo | 23 |
Apr 6 **:** Landstede Hammers Zwolle -vs- Spirou Charleroi | ||
1.74158.00Acima | 1.99158.00Abaixo | 23 |
Apr 6 **:** Donar Groningen -vs- Antwerp Giants | ||
2.02165.00Acima | 1.72165.00Abaixo | 24 |
Apr 6 **:** Donar Groningen -vs- Antwerp Giants | ||
1.72162.00Acima | 2.02162.00Abaixo | 24 |
Apr 6 **:** Donar Groningen -vs- Antwerp Giants | ||
1.91164.00Acima | 1.81164.00Abaixo | 24 |
Apr 6 **:** Donar Groningen -vs- Antwerp Giants | ||
1.81163.00Acima | 1.91163.00Abaixo | 24 |
Apr 6 **:** Donar Groningen -vs- Antwerp Giants | ||
1.76162.50Acima | 1.97162.50Abaixo | 24 |
Apr 6 **:** Donar Groningen -vs- Antwerp Giants | ||
1.98164.50Acima | 1.75164.50Abaixo | 24 |
Apr 6 **:** Donar Groningen -vs- Antwerp Giants | ||
1.87163.50Acima | 1.85163.50Abaixo | 24 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?