0-0 တိုက်ရိုက် | Sao Caetano | Basquete Tatui | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75-6.50Basquete Ourinhos Semel (w) | 1.95+6.50Sodie Mesquita Basquete (w) | 8 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-7.50Basquete Ourinhos Semel (w) | 1.85+7.50Sodie Mesquita Basquete (w) | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Sorocaba Basquete U20 | Sao Paulo Basquete U20 | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် EC Pinheiros Basquete -vs- ယူနီယောင် ကိုရင်သီယမ် ဘက်စတက် | ||
---|---|---|
1.75153.50ဂိုးပေါ်် | 1.95153.50ဂိုးအောက် | 27 |
0-0 တိုက်ရိုက် EC Pinheiros Basquete -vs- ယူနီယောင် ကိုရင်သီယမ် ဘက်စတက် | ||
1.95155.50ဂိုးပေါ်် | 1.75155.50ဂိုးအောက် | 27 |
0-0 တိုက်ရိုက် EC Pinheiros Basquete -vs- ယူနီယောင် ကိုရင်သီယမ် ဘက်စတက် | ||
2.09156.50ဂိုးပေါ်် | 1.65156.50ဂိုးအောက် | 27 |
0-0 တိုက်ရိုက် EC Pinheiros Basquete -vs- ယူနီယောင် ကိုရင်သီယမ် ဘက်စတက် | ||
1.65152.50ဂိုးပေါ်် | 2.09152.50ဂိုးအောက် | 27 |
0-0 တိုက်ရိုက် EC Pinheiros Basquete -vs- ယူနီယောင် ကိုရင်သီယမ် ဘက်စတက် | ||
1.70150.50ဂိုးပေါ်် | 2.01150.50ဂိုးအောက် | 27 |
0-0 တိုက်ရိုက် Mogi Das Cruzes Basquete -vs- Pato Basquete | ||
1.85159.50ဂိုးပေါ်် | 1.85159.50ဂိုးအောက် | 20 |
0-0 တိုက်ရိုက် Mogi Das Cruzes Basquete -vs- Pato Basquete | ||
2.09161.50ဂိုးပေါ်် | 1.65161.50ဂိုးအောက် | 20 |
0-0 တိုက်ရိုက် Mogi Das Cruzes Basquete -vs- Pato Basquete | ||
1.80158.50ဂိုးပေါ်် | 1.90158.50ဂိုးအောက် | 20 |
0-0 တိုက်ရိုက် Mogi Das Cruzes Basquete -vs- Pato Basquete | ||
1.70157.50ဂိုးပေါ်် | 2.01157.50ဂိုးအောက် | 20 |
0-0 တိုက်ရိုက် Mogi Das Cruzes Basquete -vs- Pato Basquete | ||
2.01160.50ဂိုးပေါ်် | 1.70160.50ဂိုးအောက် | 20 |
0-0 တိုက်ရိုက် Sao Caetano -vs- Basquete Tatui | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် Sorocaba Basquete U20 -vs- Sao Paulo Basquete U20 | ||
---|---|---|
1.80156.50ဂိုးပေါ်် | 1.90156.50ဂိုးအောက် | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် Sorocaba Basquete U20 -vs- Sao Paulo Basquete U20 | ||
1.85157.50ဂိုးပေါ်် | 1.85157.50ဂိုးအောက် | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် Clube de Regatas do Flamengo U19 -vs- Jacarepagua Tenis Clube U19 | ||
---|---|---|
1.75136.50ဂိုးပေါ်် | 1.95136.50ဂိုးအောက် | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် Clube de Regatas do Flamengo U19 -vs- Jacarepagua Tenis Clube U19 | ||
1.85137.50ဂိုးပေါ်် | 1.85137.50ဂိုးအောက် | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် Clube de Regatas do Flamengo U19 -vs- Jacarepagua Tenis Clube U19 | ||
1.95138.50ဂိုးပေါ်် | 1.75138.50ဂိုးအောက် | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် Fluminense RJ U19 -vs- Iraja BC RJ U19 | ||
1.75135.50ဂိုးပေါ်် | 1.95135.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် Fluminense RJ U19 -vs- Iraja BC RJ U19 | ||
1.85136.50ဂိုးပေါ်် | 1.85136.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် Fluminense RJ U19 -vs- Iraja BC RJ U19 | ||
2.01137.50ဂိုးပေါ်် | 1.70137.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် Basquete Ourinhos Semel (w) -vs- Sodie Mesquita Basquete (w) | ||
---|---|---|
1.70139.50ဂိုးပေါ်် | 2.01139.50ဂိုးအောက် | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် Basquete Ourinhos Semel (w) -vs- Sodie Mesquita Basquete (w) | ||
1.95141.50ဂိုးပေါ်် | 1.75141.50ဂိုးအောက် | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် Basquete Ourinhos Semel (w) -vs- Sodie Mesquita Basquete (w) | ||
1.85140.50ဂိုးပေါ်် | 1.85140.50ဂိုးအောက် | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် EC Pinheiros Basquete -vs- ယူနီယောင် ကိုရင်သီယမ် ဘက်စတက် | ||
---|---|---|
1.8573.50ဂိုးပေါ်် | 1.8573.50ဂိုးအောက် | 27 |
0-0 တိုက်ရိုက် EC Pinheiros Basquete -vs- ယူနီယောင် ကိုရင်သီယမ် ဘက်စတက် | ||
1.6572.50ဂိုးပေါ်် | 2.0972.50ဂိုးအောက် | 27 |
0-0 တိုက်ရိုက် Mogi Das Cruzes Basquete -vs- Pato Basquete | ||
1.7079.50ဂိုးပေါ်် | 2.0179.50ဂိုးအောက် | 20 |
0-0 တိုက်ရိုက် Mogi Das Cruzes Basquete -vs- Pato Basquete | ||
1.8580.50ဂိုးပေါ်် | 1.8580.50ဂိုးအောက် | 20 |
0-0 တိုက်ရိုက် Sorocaba Basquete U20 -vs- Sao Paulo Basquete U20 | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် EC Pinheiros Basquete -vs- ယူနီယောင် ကိုရင်သီယမ် ဘက်စတက် | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 27 |
0-0 တိုက်ရိုက် Mogi Das Cruzes Basquete -vs- Pato Basquete | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 20 |
0-0 တိုက်ရိုက် Sorocaba Basquete U20 -vs- Sao Paulo Basquete U20 | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် Clube de Regatas do Flamengo U19 -vs- Jacarepagua Tenis Clube U19 | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် Basquete Ourinhos Semel (w) -vs- Sodie Mesquita Basquete (w) | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် EC Pinheiros Basquete -vs- ယူနီယောင် ကိုရင်သီယမ် ဘက်စတက် | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 27 |
0-0 တိုက်ရိုက် Mogi Das Cruzes Basquete -vs- Pato Basquete | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 20 |
0-0 တိုက်ရိုက် Sao Caetano -vs- Basquete Tatui | ||
---|---|---|
မ | စုံ | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် Sorocaba Basquete U20 -vs- Sao Paulo Basquete U20 | ||
---|---|---|
1.85မ | 1.85စုံ | 10 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။